Tepelné čerpadlo GeniaAir Max XL vzduch/voda
Vysoký výkon pro velké domácnosti
- Vysoký topný výkon
- Špičková konektivita a uživatelská přívětivost
- Jedinečný koncept bezpečnosti
- Tichý provoz
- Vysoké výstupní teploty 70 °C
Model GeniaAir Max XL je naším výkonným řešením pro velké domy, které vyžadují vysoký topný výkon. Díky topnému výkonu až 20 kW a vysokým výstupním teplotám až 70 °C je ideální pro renovace velkých domů se stávajícími topnými tělesy nebo pro bytové domy. Tepelné čerpadlo typu vzduch/vodakombinuje vysoký výkon s nízkou hladinou hluku pouhých 63 dB(A) a poskytuje stabilní výkon i při teplotách -15 °C. Díky novému bezpečnostnímu konceptu a funkci Flexible Space lze venkovní jednotku R290 instalovat téměř kdekoli, zatímco inteligentní elektronická platforma NexControl s integrovanou bránou vám instalaci a nastavení ještě více usnadní.
Specifikace
Specifikace
| GeniaAir Max XL | HA 15-8.1 O N | HA 20-8.1 O N | |
|---|---|---|---|
| Třída energetické účinnosti pro vytápění 35 °C / 55 °C | A+++ | A+++ | |
| Topný výkon (max.) / Příkon / COP pro A-7/W35 | kW | 15,48 / 4,74 W / 3,26 | 19,60 / 7,53 / 2,6 |
| Topný výkon / Příkon / COP pro A2/W35 | kW | 8,44 / 1,76 / 4,77 | 8,44 / 1,76 / 4,77 |
| Topný výkon / Příkon / COP pro A7/W35 | kW | 11,73 / 2,15 / 5,44 | 10,89 / 1,97 / 5,52 |
| Topný výkon (max.) / Příkon / COP pro A-7/W55 | kW | 14,64 / 6,6 / 2,21 | 20,50 / 9,1 / 2,25 |
| Topný výkon, min. - max., A2/W35 | kW | 6,58 - 16,16 | 6,58 - 23,06 |
| Topný výkon, min. - max., A7/W35 | kW | 7,47 -17,92 | 7,47 - 24,27 |
| Chladící výkon / Příkon / EER pro A35/W18 | kW | 16,63 / 3,29 / 5,04 | 16,63 / 3,29 / 5,04 |
| Chladící výkon / Příkon / EER pro A35/W7 | kW | 16,59 / 5,47 / 3,03 | 16,59 / 5,47 / 3,03 |
| Sezonní energetická účinnost vytápěni ηs při 35°C / 55 °C | % | 215 / 162 | 212 / 157 |
| Napájení | V (Hz) | 400 (50) | 400 (50) |
| Max. výstupní teplota (bez záložního zdroje) | °C | 75 | 75 |
| Akustický výkon, EN 12102-1, EN ISO 3745 ERP | dB(A) | 49,0 | 50,0 |
| Rozměry produktu (bez obalu) (V × Š × H) | mm | 1233 x 1897 x 785 | 1233 x 1897 x 785 |
| Hmotnost | kg | 308 | 308 |
| Náplň chladiva | kg | 2,4 | 2,4 |
| Chladivo | R290 | R290 | |
| Potenciál globálního oteplování (GWP) | 0,02 | 0,02 | |
| Ekvivalent CO2 | t | 0,00001 | 0,00001 t |
| Řídicí jednotka | HPIM 8 230V iN | ||
| Napájení | 230 V (50 Hz) | ||
| Rozměry výrobku (bez obalu) (V × Š × H) | mm | 464 / 332 / 91 | |
| Hmotnost | kg | 3,7 | |
| Elektrický záložní ohřívač | HBE 21-1WP Q | ||
| Topný výkon | kW | 21 | |
| Napájení | V (Hz) | 400 (50) | |
| Rozsah teplot (min. – max.) | °C | 25 - 85 | |
| Rozměry výrobku (bez obalu) (V × Š × H) | mm | 740 / 410 / 315 | |
| Hmotnost | kg | 24 | |
Ke stažení
Ke stažení
Kde koupit
Máte zájem o tepelné čerpadlo?
Vyplňte prosím následující formulář, a my vás budeme kontaktovat.
