Tepelné čerpadlo GeniaAir split R32
Nová generace tepelných čerpadel GeniaAir split
- Komfort 3 v 1
- Jedno z nejtišších splitových tepelných čerpadel
- Flexibilní, prostorově úsporná instalace
- Elegantní design
- Pohodlná správa systému
Nová generace tepelných čerpadel GeniaAir split
Specifikace
Specifikace
| Systém GeniaAir Set Split | jednotka | HA 5-8.2 OS 230V HA 5-8.2 STB | HA 7-8.2 OS 230V HA 7-8.2 STB |
|---|---|---|---|
| Set se skládá z těchto položek: 1x hydraulická věž, 1x venkovní jednotka, 1x modul pro vzdálenou správu SR 940 f | HA 5-8.2 STB HA 5-8.2 OS 230V | HA 7-8.2 STB HA 7-8.2 OS 230V | |
| Třída energetické účinnosti pro vytápění při 35 °C (D -> A+++) | A+++ | A+++ | |
| Třída energetické účinnosti pro TV (F -> A+) | A+ | A+ | |
| Max. topný výkon při A-7/W35 | kW | 5,12 | 7,06 |
| Max. topný výkon při A2/W35 | kW | 5,73 | 7,53 |
| Max. topný výkon při A7/W35 | kW | 7,14 | 10,90 |
| Topný výkon pro A-7/W35/ Elektrický příkon /COP pro A-7/W35 | kW | 4,89/1,63/3,0 | 6,39/2,06/3,1 |
| Topný výkon pro A2/W35/ Elektrický příkon /COP pro A2/W35 | kW | 2,22/0,55/4,0 | 3,13/0,71/4,4 |
| Topný výkon pro A7/W35/ Elektrický příkon /COP pro A7/W35 | kW | 4,51/0,92/4,9 | 5,07/0,97/5,2 |
| Max. tlak topného systému | MPa (bar) | 0.3 (3) | 0.3 (3) |
| Max. teplota topné vody | °C | 60 | 60 |
| Max. teplota TV (s elektrickým ohřívačem) | °C | 55 (70) | 55 (70) |
| Výstupní teplota chlazení (min.-max.) | °C | 7 - 25 | 7 - 25 |
| SVT kód pro dotační programy | SVT36511 | SVT36513 | |
| Tepelné čerpadlo GeniaAir Split | |||
| Rozměry rozbaleného výrobku (výška/šířka/hloubka) | mm | 765 / 1100 / 450 | 960 /1100 / 450 |
| Hmotnost, bez obalu | kg | 86 | 100 |
| Elektrický zdroj do kompresoru | 230 V /50 Hz | 230 V /50 Hz | |
| Jmenovitý proud max. kompresor | A | 12,0 | 14,0 |
| Akustický výkon pro max. A-7/W35 | dB(A) | 57 | 58 |
| Vnitřní jednotka GeniaSet Split | |||
| Rozměry bez obalu (výška/šířka/hloubka) | mm | 1950 / 595 / 600 | 1950 / 595 / 600 |
| Hmotnost, bez obalu | kg | 169 | 169 |
| Objem zásobníku teplé vody | l | 188 | 188 |
| Elektrický přívod do hydraulické věže | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | |
| Jmenovitý proud max. | A | 14.5 | 14.5 |
| Elektrický záložní zdroj - výkon | kW | 5.5 | 5.5 |
| Systém GeniaAir Split | |||
| Set se skládá z těchto položek: 1x hydraulický modul, 1x venkovní jednotka, 1x modul pro vzdálenou správu SR 940 f | HA 5-8.2 WSB HA 5-8.2 OS 230V | HA 7-8.2 WSB HA 7-8.2 OS 230V | |
| Třída energetické účinnosti pro vytápění při 35 °C (D -> A+++) | A+++ | A+++ | |
| Max. topný výkon při A-7/W35 | kW | 5,12 | 7,06 |
| Max. topný výkon při A2/W35 | kW | 5,73 | 7,53 |
| Max. topný výkon při A7/W35 | kW | 7,14 | 10,90 |
| Topný výkon pro A-7/W35/ Elektrický příkon /COP pro A-7/W35 | kW | 4,89/1,63/3,0 | 6,39/2,06/3,1 |
| Topný výkon pro A2/W35/ Elektrický příkon /COP pro A2/W35 | kW | 2,22/0,55/4,0 | 3,13/0,71/4,4 |
| Topný výkon pro A7/W35/ Elektrický příkon /COP pro A7/W35 | kW | 4,51/0,92/4,9 | 5,07/0,97/5,2 |
| Max. tlak topného systému | MPa (bar) | 0.3 (3) | 0.3 (3) |
| Max. teplota topné vody | °C | 60 | 60 |
| Max. teplota TV (s elektrickým ohřívačem) | °C | 55 (70) | 55 (70) |
| Výstupní teplota chlazení (min.-max.) | °C | 7 - 25 | 7 - 25 |
| SVT kód pro dotační programy | SVT36512 | SVT36514 | |
| Tepelné čerpadlo GeniaAir Split | |||
| Rozměry rozbaleného výrobku (výška/šířka/hloubka) | mm | 765 / 1100 / 450 | 960 /1100 / 450 |
| Hmotnost, bez obalu | kg | 86 | 100 |
| Elektrický zdroj do kompresoru | 230 V /50 Hz | 230 V /50 Hz | |
| Jmenovitý proud max. kompresor | A | 12,0 | 14,0 |
| Akustický výkon pro max. A-7/W35 | dB(A) | 57 | 58 |
| Hydraulická jednotka | |||
| Rozměry bez obalu (výška/šířka/hloubka) | mm | 777 / 440 / 384 | 777 / 440 / 384 |
| Hmotnost, bez obalu | kg | 41 | 41 |
| Elektrický přívod do hydraulického modulu | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | 230 V/50 Hz nebo 400 V/50 Hz | |
| Jmenovitý proud max. | A | 14.5 | 14.5 |
| Jmenovitý výkon max. | kW | 5.5 | 5.5 |
EN 14511:2018
Ke stažení
Ke stažení
Kde koupit
Máte zájem o tepelné čerpadlo?
Vyplňte prosím následující formulář, a my vás budeme kontaktovat.
