Zásobníky teplé vody
Komfortní zásobování teplou vodou
- Zásobníky teplé vody o objemu 68 l až 200 l
- Stacionární nebo závesné provedení
- Kvalitní vnitřní povrchové úpravy
- Vnitřní ochranné anody
- Minimální tepelné ztráty
Zásobníky teplé vody
Nepřímotopné zásobníky teplé vody o objemech 68 až 200 litrů
- Zásobníky teplé vody Protherm nabízí dostatek teplé vody i pro náročné spotřebitele. Optimálně zvolená velikost zásobníku snižuje tepelné ztráty a zajistí dostatečně rychlé opětovné nahřátí vody.
- Kvalitní smaltovaný vnitřní povrch zásobníků a protikorozní ochrana hořčíkovou anodou zaručuje dlouhou životnost.
- Jako zdroj tepla pro ohřev vody slouží stacionární nebo závěsné kotle Protherm Spojením zásobníku s některým z těchto kotlů získáte velmi pěkný designový prvek ve vašem interiéru.
Protherm VEQ 75/2 B
Zásobník teplé vody v designu závěsných kotlů Protherm. Určen především pro zapojení do sestavy se závěsnými kotli Panther, Panther Condens a RAY. Variabilita umístění - zásobník může být zavěšen pod kotlem nebo zavěšen vedle kotle. Pomocí typových propojovacích souprav lze snadno spojit s kotlem do elegantního celku.
Protherm FE 120 BM, FE 150 BM a FE 200 BM
Stacionární zásobníky teplé vody ze smaltované oceli. Uvnitř zásobníku je výměník, který přenáší teplo. Jako přídavnou ochranu proti korozi má zásobník ochrannou hořčíkovou anodu. Tyto zásobníky se prodávají pouze v setech se závěsnými kondenzačními kotli.
Protherm WE 75/2 a WE 100/2
Závěsné zásobníky TV s nepřímým ohřevem
Protherm WE L 75 a WE L 100
Závěsné zásobníky s vrstveným ukládáním TV pro průtokové kotle
Specifikace
Specifikace
Jednotka | VEQ 75/2 B | FE 120 BM | FE 150 BM | FE 200 BM | WE 75 ME | WE 100 ME | WEL 75 ME | WEL 100 ME | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetická třída | B | B | B | B | C | C | B | B | |
Objem | l | 68 | 117 | 144 | 184 | 74 | 91 | 76 | 95 |
Provedení | záv. | stac. | stac. | stac. | záv. | záv. | záv. | záv. | |
Průtok odebírané TV* | l / 10 min | 133 * | 176 | 217 | 279 | 92 | 110 | 157** | 191** |
Největší možný přenášený výkon výměníkem zásobníku | kW | 16,7* | 30,9 | 35,9 | 41,4 | cca 30 | cca 30 | cca 30 | cca 30 |
Teplosměnná plocha výměníku | m2 | 0,85 | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,53 | 0,70 | - | - |
Max. provozní tlak | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Max. provozní teplota | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 |
Připojení OV | G ¾“ | G 1“ | G 1“ | G 1“ | G ¾“ | G ¾“ | G ½“ | G ½“ | |
Připojení TV | G ½“ | G ¾“ | G ¾“ | G ¾“ | G ½“ | G ½“ | G ½“ | G ½“ | |
El. napětí / frekvence | V / Hz | - | - | - | - | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
El. krytí | IP | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 21 |
Max. provozní proud a napětí kontaktů termostatu | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Výkon topné spirály | kW | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Rozměry | V × Š × H | 740 x 440 x 440 | - | - | - | - | - | - | - |
Rozměry V × ØD | mm | 853 x 590 | 988 x 590 | 1026 x 590 | 766 x 480 | 914 x 480 | 766 x 480 | 914 x 480 | |
Hmotnost (bez vody) | kg | 52 | 68 | 79 | 97 | 36 | 40 | 28 | 30 |
* při spojení s 25 kW kotlem
G – vnější závit / R – vnitřní závit